Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--- * Kein WYSWIG
| ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
Im Regen ging es dann 250km, sogar staufrei, bis Werneck. Das riesige Barockschloss![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Noch 85km bis Goldschmitt. Eine Regenpause nutzten wir um die Residenz in Würzburg![]() ![]() ![]() | |||||||
> > | Noch 85km bis Goldschmitt. Eine Regenpause nutzten wir um die Residenz in Würzburg![]() ![]() ![]() | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Nach der erfolgreichen Inspektion, Test auf dem schiefen WoMo Platz ging es nach Tauberbischoffsheim. Am Freibad gibt es 3 kostenlose Stellplätze und einer war noch frei. Leider hat die kleine, aber feine, Altstadt nicht viel zu bieten. Nach 45min hatte ich alles in Ruhe angeschaut. Noch schnell voll tanken und ab nach Würzburg zur Festung Marienberg![]() | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Am Ende stehen dann xxxxkm auf der Uhr. | |||||||
> > | Am Ende stehen dann 1207km auf der Uhr mit einem Durchschnittsverbrauch von 9,3l. | |||||||
Bilder | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
<--START JUICEBOX EMBED--> <--END JUICEBOX EMBED--> | |||||||
Links | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
![]() |