Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--- * Kein WYSWIG
| ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
Der Stadtbesuch dann aber erst nächsten Morgen. Da war das Bezahlen des Parkplatzes am Rathaus eher schwierig. Der Automat hat gesponnen und bevor ich dachte das ich zu blond dafür bin hab ich den nächsten Franzosen beobachtet, genau dasselbe 😁. Also die App installier, angemeldet und darüber bezahlt, alles gut. Die Stadt ist wirklich sehr sehenswert. Dann noch an der Tanke die kostenlose VE genutzt, denn Wasser zu bekommen ist eher schwierig wenn man frei stehen möchte. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Danach ging es zu Obelix und seinen [[https://www.menhirs-carnac.fr] [Hinkelsteinen]] nach Carnac![]() | |||||||
> > | Danach ging es zu Obelix und seinen Hinkelsteinen![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Mit einer Zwischenübernachtung bei Gent ging es dann in 2 Tagen nach Hause. Da hat es mich dann auch erwischt und kuriere nun zu Hause die Erkältung aus. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Am Ende stehen dann xxxxkm auf der Uhr. | |||||||
> > | Am Ende stehen dann 3286km auf der Uhr. | |||||||
Karte zu der Tour | ||||||||
Line: 49 to 50 | ||||||||
![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--- * Kein WYSWIG
Frankreich Oktober 2024 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Südliche Bretagne und Loire-Atlantique | |||||||
> > | Loire-Atlantique und südliche Bretagne | |||||||
Erstmal ging es mit den Hunden alleine los nach Xanten. Frau war mal wieder Böötchen fahren. Dort wollte ich den LVR-Archäologischer Park Xanten![]() ![]() | ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
In St. Nazaire geht die längste Brücke![]() ![]() ![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Der Wasserautomat außer Betrieb, die nächsten Plätze entweder außer Betrieb oder Schränke. Es war zum Heulen mit leerem Tank. Die Fahrt ging durch das Marais salants de Guérande![]() | |||||||
> > | Der Wasserautomat außer Betrieb, die nächsten Plätze entweder außer Betrieb oder Schränke. Es war zum Heulen mit leerem Tank. Die Fahrt ging durch das Marais salants de Guérande![]() ![]() | |||||||
Am Ende stehen dann xxxxkm auf der Uhr. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--- * Kein WYSWIG
| ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
In St. Nazaire geht die längste Brücke![]() ![]() ![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Der Wasserautomat außer Betrieb, die nächsten Plätze entweder außer Betrieb oder Schränke. Es war zum Heulen mit leerem Tank. Die Fahrt ging durch das Marais salants de Guérande![]() | |||||||
> > | Der Wasserautomat außer Betrieb, die nächsten Plätze entweder außer Betrieb oder Schränke. Es war zum Heulen mit leerem Tank. Die Fahrt ging durch das Marais salants de Guérande![]() | |||||||
Am Ende stehen dann xxxxkm auf der Uhr. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--- * Kein WYSWIG
| ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
In St. Nazaire geht die längste Brücke![]() ![]() ![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Der Wasserautomat außer Betrieb, die nächsten Plätze entweder außer Betrieb oder Schränke. Es war zum Heulen mit leerem Tank. Die Fahrt ging durch das Marais salants de Guérande![]() | |||||||
Am Ende stehen dann xxxxkm auf der Uhr.
Karte zu der Tour |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
<--- * Kein WYSWIG
Frankreich Oktober 2024Südliche Bretagne und Loire-Atlantique Erstmal ging es mit den Hunden alleine los nach Xanten. Frau war mal wieder Böötchen fahren. Dort wollte ich den LVR-Archäologischer Park Xanten![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Karte zu der TourBilderLinks![]() |