Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--- * Kein WYSWIG
| ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
Der Stadtbesuch dann aber erst nächsten Morgen. Da war das Bezahlen des Parkplatzes am Rathaus eher schwierig. Der Automat hat gesponnen und bevor ich dachte das ich zu blond dafür bin hab ich den nächsten Franzosen beobachtet, genau dasselbe 😁. Also die App installier, angemeldet und darüber bezahlt, alles gut. Die Stadt ist wirklich sehr sehenswert. Dann noch an der Tanke die kostenlose VE genutzt, denn Wasser zu bekommen ist eher schwierig wenn man frei stehen möchte. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Danach ging es zu Obelix und seinen [[https://www.menhirs-carnac.fr] [Hinkelsteinen]] nach Carnac![]() | |||||||
> > | Danach ging es zu Obelix und seinen Hinkelsteinen![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Mit einer Zwischenübernachtung bei Gent ging es dann in 2 Tagen nach Hause. Da hat es mich dann auch erwischt und kuriere nun zu Hause die Erkältung aus. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Am Ende stehen dann xxxxkm auf der Uhr. | |||||||
> > | Am Ende stehen dann 3286km auf der Uhr. | |||||||
Karte zu der Tour | ||||||||
Line: 49 to 50 | ||||||||
![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|