Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | <--- * Kein WYSWIG
| |||||||
Griechenland April/Mai 2018 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Es ging zum 1. Mal nach Griechenland. Wir haben uns auf den Weg über Italien entschieden und mussten aber leider bis Bari auf der Hinfahrt fahren. Dafür ging es dann auf der Fähre mit Logenplatz am Fenster bis Patras. Zurück dann von Igoumenitsa nach Ancona und einem Abstecher nach San Marino. Durch die Schweiz ging es sehr zügig da wir noch mit Manfred und Rosi verabredet waren. | |||||||
> > | Es ging zum 1. Mal nach Griechenland. Wir haben uns auf den Weg über Italien entschieden und mussten aber leider bis Bari auf der Hinfahrt fahren. Dafür ging es dann auf der Fähre mit Logenplatz am Fenster bis Patras. Zurück dann von Igoumenitsa nach Ancona und einem Abstecher nach San Marino. Durch die Schweiz ging es sehr zügig da wir noch mit Manfred und Rosi verabredet waren. | |||||||
Auf der Anreise hat unser Fliewatüüt in der Schweiz gemeint das es auch ohne ABS und ASR gehen könnte. In Griechenland wurden die System dann komplett abgeschaltet. Das schlechte Anspringen hat immerhin gewartet bis wir wieder in Deutschland waren. Da ging dann der 1. Injektor komplett kaputt und er sprang nur noch mit viel Hoffnung an. | ||||||||
Line: 19 to 16 | ||||||||
Bilder | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Links | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
-- ![]() | ||||||||
Line: 40 to 35 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Griechenland April/Mai 2018Es ging zum 1. Mal nach Griechenland. Wir haben uns auf den Weg über | ||||||||
Line: 13 to 14 | ||||||||
Am Ende sollten dann 5439km auf der Uhr stehen. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Karte zu der Tour | |||||||
> > | Karte zu der Tour | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Bilder | |||||||
> > | Bilder | |||||||
| ||||||||
Line: 28 to 29 | ||||||||
![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Links | |||||||
> > | Links | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griechenland April/Mai 2018 | ||||||||
Line: 9 to 9 | ||||||||
nach San Marino. Durch die Schweiz ging es sehr zügig da wir noch mit Manfred und Rosi verabredet waren. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Auf der Anreise hat unser Fliewatüüt in der Schweiz gemeint das es auch ohne ABS und ASR gehen könnte. In Griechenland wurden die System dann komplett abgeschaltet. Das schlechte Anspringen hat immerhin gewartet bis wir wieder in Deutschland waren. Da ging dann der 1. Injektor komplett kaputt und er sprang nur noch mit viel Hoffnung an. | |||||||
Am Ende sollten dann 5439km auf der Uhr stehen.
Karte zu der Tour | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > |
Bilder
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Links: | |||||||
> > |
Links | |||||||
Line: 23 to 36 | ||||||||
-- ![]() | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griechenland April/Mai 2018 | ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
-- ![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griechenland April/Mai 2018 | ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | | |||||||
> > | Links: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
-- ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griechenland April/Mai 2018 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griechenland April/Mai 2018 | ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Warning: This site does not allow %INCLUDE% of URLs Warning: This site does not allow %INCLUDE% of URLs | |||||||
> > | | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Griechenland April/Mai 2018 | |||||||
> > | Griechenland April/Mai 2018 | |||||||
Es ging zum 1. Mal nach Griechenland. Wir haben uns auf den Weg über Italien entschieden und mussten aber leider bis Bari auf der Hinfahrt fahren. Dafür ging es dann auf der Fähre mit Logenplatz am Fenster bis Patras. Zurück dann von Igoumenitsa nach Ancona und einem Abstecher nach San Marino. Durch die Schweiz ging es sehr zügig da wir noch mit | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Manfred und Rosi verabredet waren.
Am Ende sollten dann 5439km auf der Uhr stehen. Karte zu der Tour<iframe src="https://www.google.com/maps/d/view?mid=19lZXH-tgInS0m67y4aWOCD9xEiVBNwVt&%3Bll=46%2C16&%3Bz=5" height="480" width="640"> | |||||||
> > | Manfred und Rosi verabredet waren.
Am Ende sollten dann 5439km auf der Uhr stehen.
Karte zu der TourWarning: This site does not allow %INCLUDE% of URLs Warning: This site does not allow %INCLUDE% of URLs | |||||||
-- ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Griechenland April/Mai 2018Es ging zum 1. Mal nach Griechenland. Wir haben uns auf den Weg über Italien entschieden und mussten aber leider bis Bari auf der Hinfahrt fahren. Dafür ging es dann auf der Fähre mit Logenplatz am Fenster bis Patras. Zurück dann von Igoumenitsa nach Ancona und einem Abstecher nach San Marino. Durch die Schweiz ging es sehr zügig da wir noch mit Manfred und Rosi verabredet waren. Am Ende sollten dann 5439km auf der Uhr stehen. Karte zu der Tour<iframe src="https://www.google.com/maps/d/view?mid=19lZXH-tgInS0m67y4aWOCD9xEiVBNwVt&%3Bll=46%2C16&%3Bz=5" height="480" width="640">-- ![]() |