Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | <--- * Kein WYSWIG
| |||||||
Griechenland April/Mai 2018 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Es ging zum 1. Mal nach Griechenland. Wir haben uns auf den Weg über Italien entschieden und mussten aber leider bis Bari auf der Hinfahrt fahren. Dafür ging es dann auf der Fähre mit Logenplatz am Fenster bis Patras. Zurück dann von Igoumenitsa nach Ancona und einem Abstecher nach San Marino. Durch die Schweiz ging es sehr zügig da wir noch mit Manfred und Rosi verabredet waren. | |||||||
> > | Es ging zum 1. Mal nach Griechenland. Wir haben uns auf den Weg über Italien entschieden und mussten aber leider bis Bari auf der Hinfahrt fahren. Dafür ging es dann auf der Fähre mit Logenplatz am Fenster bis Patras. Zurück dann von Igoumenitsa nach Ancona und einem Abstecher nach San Marino. Durch die Schweiz ging es sehr zügig da wir noch mit Manfred und Rosi verabredet waren. | |||||||
Auf der Anreise hat unser Fliewatüüt in der Schweiz gemeint das es auch ohne ABS und ASR gehen könnte. In Griechenland wurden die System dann komplett abgeschaltet. Das schlechte Anspringen hat immerhin gewartet bis wir wieder in Deutschland waren. Da ging dann der 1. Injektor komplett kaputt und er sprang nur noch mit viel Hoffnung an. | ||||||||
Line: 19 to 16 | ||||||||
Bilder | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Links | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
-- ![]() | ||||||||
Line: 40 to 35 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|