Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Griechenland April/Mai 2018 | |||||||
> > | Griechenland April/Mai 2018 | |||||||
Es ging zum 1. Mal nach Griechenland. Wir haben uns auf den Weg über Italien entschieden und mussten aber leider bis Bari auf der Hinfahrt fahren. Dafür ging es dann auf der Fähre mit Logenplatz am Fenster bis Patras. Zurück dann von Igoumenitsa nach Ancona und einem Abstecher nach San Marino. Durch die Schweiz ging es sehr zügig da wir noch mit | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Manfred und Rosi verabredet waren.
Am Ende sollten dann 5439km auf der Uhr stehen. Karte zu der Tour<iframe src="https://www.google.com/maps/d/view?mid=19lZXH-tgInS0m67y4aWOCD9xEiVBNwVt&%3Bll=46%2C16&%3Bz=5" height="480" width="640"> | |||||||
> > | Manfred und Rosi verabredet waren.
Am Ende sollten dann 5439km auf der Uhr stehen.
Karte zu der TourWarning: This site does not allow %INCLUDE% of URLs Warning: This site does not allow %INCLUDE% of URLs | |||||||
-- ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Griechenland April/Mai 2018Es ging zum 1. Mal nach Griechenland. Wir haben uns auf den Weg über Italien entschieden und mussten aber leider bis Bari auf der Hinfahrt fahren. Dafür ging es dann auf der Fähre mit Logenplatz am Fenster bis Patras. Zurück dann von Igoumenitsa nach Ancona und einem Abstecher nach San Marino. Durch die Schweiz ging es sehr zügig da wir noch mit Manfred und Rosi verabredet waren. Am Ende sollten dann 5439km auf der Uhr stehen. Karte zu der Tour<iframe src="https://www.google.com/maps/d/view?mid=19lZXH-tgInS0m67y4aWOCD9xEiVBNwVt&%3Bll=46%2C16&%3Bz=5" height="480" width="640">-- ![]() |