
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nambia Botswana Zimbabwe Sambia August/September 1993 | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| Die Dokumentation war noch OldSchool mit Karten und handgeschriebenes Tagebuch. Die Dias der Reise sind noch nicht gescannt. Die Karte gibt aber schon mal einen Eindruck der Ziele. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Am Ende stehen dann über 5000km auf der Uhr. | |||||||
| > > | Am Ende stehen dann über 7500km auf der Uhr. | |||||||
Karte | ||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||
Links
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | -- | |||||||
| > > | -- | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Nambia Botswana Zimbabwe Sambia August/September 199314.8.-13.9. 1993, 30 Tage in einem alten Magirus LKW Karte
| |||||||
| META FILEATTACHMENT | attachment="1993_08_Namibia_Botswana_Zimbabwe.pdf" attr="" comment="Tagebuch der Reise" date="1548710059" name="1993_08_Namibia_Botswana_Zimbabwe.pdf" path="1993_08_Namibia_Botswana_Zimbabwe.pdf" size="17923624" user="ThomasCothmann" version="1" |
|---|