
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | On this page:
| |||||||
Länder Monat YYYYBeschreibung | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Am Ende sollten dann xxxxkm auf der Uhr stehen. | |||||||
| > > | Am Ende stehen dann xxxxkm auf der Uhr. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Karte zu der Tour | |||||||
| > > | Karte zu der Tour | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | BilderLinks | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
|
-- | ||||||||