
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--- * Kein WYSWIG
| ||||||||
| Line: 49 to 49 | ||||||||
Links | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--- * Kein WYSWIG
| ||||||||
| Line: 27 to 27 | ||||||||
Bilder | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Videos
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--- * Kein WYSWIG
| |||||||||||
| Line: 9 to 9 | |||||||||||
| Es wurden 75 Tage, 25 weniger als veranschlagt, da Jule krank wurde. Wir haben 11 Länder dabei besucht. | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > | Es war leider ihre letzte Reise 3. Juni 2015 - 15. Juni 2025
dann ging es über die Regenbogenbrücke
| ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Line: 63 to 71 | |||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < < | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > | |||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--- * Kein WYSWIG
| ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| Nun kann es unbeschränkt los gehen, denn es ist die 1. Reise ohne Zeitlimit wegen Urlaubsende da ich nun. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Es wurden 75 Tage, 25 weniger als veranschlagt, da Jule krank wurde. | |||||||
| > > | Es wurden 75 Tage, 25 weniger als veranschlagt, da Jule krank wurde. Wir haben 11 Länder dabei besucht. | |||||||
![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Am Ende stehen dann xxxxkm auf der Uhr. | |||||||
| > > | Am Ende stehen dann 7165km auf der Uhr. | |||||||
Karte zu der Tour | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--- * Kein WYSWIG
| ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| Nun kann es unbeschränkt los gehen, denn es ist die 1. Reise ohne Zeitlimit wegen Urlaubsende da ich nun. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Es wurden 75 Tage, 25 weniger als veranschlagt, da Jule krank wurde. | |||||||
![]() | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--- * Kein WYSWIG
| ||||||||
| Line: 41 to 41 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Links | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--- * Kein WYSWIG
| ||||||||
| Line: 20 to 20 | ||||||||
Videos | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Links | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--- * Kein WYSWIG
| ||||||||
| Line: 26 to 26 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Links | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--- * Kein WYSWIG
| ||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||
Bilder | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Videos
| |||||||
Links | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--- * Kein WYSWIG
| ||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||
Bilder | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | ||||||||
Links | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
<--- * Kein WYSWIG
Balkan März/April/Mai/Juni 2025Nun kann es unbeschränkt los gehen, denn es ist die 1. Reise ohne Zeitlimit wegen Urlaubsende da ich nun.
Am Ende stehen dann xxxxkm auf der Uhr.
Karte zu der TourBilder
Links
| |||||||